La crise sanitaire n’a pas freiné la progression du poids économique du droit puisqu’il progresse cette année encore de plus de 5 % (comme l’an dernier) avec une croissance de quasiment 30 % sur dix ans. La dynamique entamée depuis le début 2021 laisse présager un vrai boom du chiffre d’affaires total des meilleurs cabinets dans la prochaine édition.
Rang 2021 Cabinet CA 2020 (M€) est. Prog, CA entre 2019/2020 (%) CA/avocat 2020 CA/associé 2020
1 Fidal 286,00   -12%  213 592,00 €  555 340 €
2 EY Société d'Avocats 230,99   5%  344 247,00 €  3 786 721 €
3 CMS  Francis Lefebvre Avocats 183,9   -9%  380 745,00 €  1 627 434 €
4 Bredin Prat 165,00   9%  887 097,00 €  3 510 638 €
5 Gide 159,9   0%  483 082,00 €  1 859 302 €
6 PWC Société d'Avocats 148,2   -6%  294 048,00 €  2 429 508 €
7 Hogan Lovells 128,2   17%  678 307,00 €  3 464 865 €
8 Clifford Chance 126,4 e 25%  632 000,00 €  3 241 026 €
9 Deloitte/Taj 123,00   5%  216 931,00 €  1 892 308 €
10 Linklaters 101,6 e 0%  638 994,00 €  3 628 571 €
11 Baker McKenzie 101,57   -4%  590 523,00 €  4 232 083 €
12 Allen & Overy 97,5   5%  625 000,00 €  2 954 545 €
13 KPMG Avocats  83,2   58%  198 095,00 €  1 341 935 €
14 Darrois Villey Maillot Brochier 80,25   2%  1 146 429,00 €  3 086 538 €
15 De Pardieu Brocas Maffei 79,56   1%  530 400,00 €  2 418 237 €
16 DLA Piper 79,00   -9%  487 654,00 €  2 025 641 €
16 Weil Gotshal & Manges 79,00 e -1%  1 128 571,00 €  4 157 895 €
18 Freshfields Bruckhaus Deringer 77,7   3%  687 611,00 €  3 108 000 €
19 Latham & Watkins 70,5 e 1%  629 464,00 €  2 350 000 €
20 Capstan Avocats 63,8   0%  309 709,00 €  1 081 356 €
21 Cleary Gottlieb 63,6 e -13%  766 265,00 €  3 741 176 €
22 August Debouzy 63,00   -10%  459 854,00 €  2 032 258 €
23 Herbert Smith Freehills 62,5   -8%  484 496,00 €  2 155 172 €
24 Jones Day 58,00 e 14%  414 286,00 €  1 487 179 €
25 Orrick Rambaud Martel 57,5   19%  756 579,00 €  2 129 630 €
26 Dechert 56,00 e -5%  736 842,00 €  3 733 333 €
27 Racine 54,3   8%  277 041,00 €  936 207 €
28 Mayer Brown 50,00   -36%  602 410,00 €  1 923 077 €
29 Dentons 49,7   -3%  407 377,00 €  1 212 195 €
30 Willkie Farr & Gallagher 47,1   1%  523 333,00 €  2 478 947 €
31 Norton Rose Fulbright 46,78   -3%  458 627,00 €  2 227 619 €
32 Fromont Briens 46,00   -14%  272 189,00 €  1 179 487 €
33 LPA-CGR 45,64   -8%  330 725,00 €  1 201 053 €
34 Simmons & Simmons 45,00 e 4%  445 545,00 €  1 956 522 €
35 Jeantet  44,7   0%  465 625,00 €  1 862 500 €
36 Arsene  43,8   5%  368 067,00 €  2 085 714 €
37 McDermott Will & Emery 43,00   1%  578 735,00 €  2 018 779 €
38 De Gaulle Fleurance & Associés 38,1   -8%  328 448,00 €  907 143 €
39 Cornet Vincent Ségurel 37,00   10%  206 704,00 €  787 234 €
40 Bird & Bird 36,1   0%  325 812,00 €  1 303 249 €
41 Shearman & Sterling 35,00 e -11%  485 437,00 €  2 333 333 €
42 DS Avocats 34,3   -5%  205 389,00 €  623 636 €
43 Paul Hastings 33,7   23%  732 609,00 €  1 685 000 €
44 UGGC Avocats 33,2   3%  353 191,00 €  1 070 968 €
45 BDGS Associés 33,00   12%  891 892,00 €  2 357 143 €
46 Delsol Avocats 32,5   0%  325 000,00 €  1 203 704 €
47 Eversheds Sutherland 30,00   0%  348 837,00 €  1 428 571 €
48 Reed Smith 28,48   5%  418 824,00 €  1 424 000 €
49 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 27,00 e 0%  710 526,00 €  6 750 000 €
50 Altana 23,00   2%  315 068,00 €  1 095 238 €
50 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 23,00   8%  920 000,00 €  5 750 000 €
52 FTPA 22,2   -15%  376 271,00 €  1 009 091 €
53 Flichy Grangé Avocats 22,1   -6%  279 747,00 €  850 000 €
54 Taylor Wessing 21,5   2%  294 521,00 €  1 023 810 €
55 Reinhart Marville Torre 21,1   -7%  345 902,00 €  1 110 526 €
56 Fieldfisher 21,00 e 5%  338 710,00 €  1 050 000 €
57 Simon Associés 19,4   0%  318 033,00 €  923 810 €
58 Veil Jourde 19,00   -16%  404 255,00 €  1 117 647 €
59 Winston & Strawn  18,6   31%  664 286,00 €  1 550 000 €
60 Squire Patton Boggs 18,5 e -8%  451 220,00 €  973 684 €
61 Ayache 18,36   -15%  399 130,00 €  1 080 000 €
62 Actance 17,8   8%  296 667,00 €  1 369 231 €
63 Lamartine Conseil (NE 2021) 16,95   100%  245 652,00 €  807 143 €
64 Hoche Avocats 16,2   -22%  279 310,00 €  852 632 €
65 Osborne Clarke  16,00   2%  275 862,00 €  1 333 333 €
66 Bignon Lebray 15,8   -22%  225 714,00 €  509 677 €
67 Alerion 15,5   -5%  246 032,00 €  815 789 €
68 Sullivan & Cromwell 15,00 e -20%  1 071 429,00 €  3 750 000 €
69 Holman Fenwick Willan  14,5   13%  402 778,00 €  1 208 333 €
70 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) 14,4   5%  389 189,00 €  1 309 091 €
71 Franklin 14,00   -58%  280 000,00 €  933 333 €
71 Lamy Lexel 14,00   1%  194 444,00 €  1 076 923 €
73 Seban & Associés 14,00   3%  162 791,00 €  933 333 €
74 Oratio Avocats 13,6   1%  191 549,00 €  680 000 €
75 Lexavoué 13,5   -4%  190 141,00 €  397 059 €
76 Factorhy Avocats (NE 2020) 13,00   100%  236 364,00 €  6 500 000 €
77 Latournerie Wolfrom & Associés 12,00   -13%  266 667,00 €  800 000 €
78 BG2V (NE 2021) 11,7   19%  307 895,00 €  900 000 €
79 BCTG Avocats 11,5   7%  255 556,00 €  958 333 €
80 Scotto Partners 11,4 e -10%  542 857,00 €  2 280 000 €
81 Coblence Avocats 11,3   -9%  313 889,00 €  807 143 €
82 PDGB Avocats 11,2   -14%  280 000,00 €  574 359 €
83 Mazars Société d'Avocats  11,16   6%  #DIV/0!   #DIV/0! 
84 Adaltys 11,00   -26%  207 547,00 €  687 500 €
84 BRL Avocats  11,00   4%  255 814,00 €  1 375 000 €
84 Desfilis 11,00   9%  392 857,00 €  1 000 000 €
87 Chaintrier Avocats 10,8   4%  830 769,00 €  1 200 000 €
88 Ginestié Magellan Paley-Vincent 10,65   6%  295 833,00 €  710 000 €
89 Joffe & Associés 10,62   -3%  272 308,00 €  663 750 €
90 Stephenson Harwood 10,57   2%  340 968,00 €  960 909 €
91 Aramis  10,5   -2%  308 824,00 €  1 050 000 €
91 Clyde & Co  10,5   2%  338 710,00 €  954 545 €
93 TGS France Avocats (NE 2021) 10,3   6%  183 929,00 €  1 287 500 €
94 Vaughan  10,00   0%  172 414,00 €  588 235 €
95 Raffin & Associés  9,8   3%  280 000,00 €  980 000 €
96 Lmt Avocats 9,3   -1%  310 000,00 €  715 385 €
97 Vogel & Vogel 9,1   -7%  313 793,00 €  4 550 000 €
98 Stas & Associés 8,49   -6%  424 500,00 €  1 698 000 €
99 Stehlin & Associés 8,2   -24%  341 667,00 €  745 455 €
100 Aklea Société d'Avocats  7,6   -12%  271 429,00 €  844 444 €
100 Nomos 7,6   0%  262 069,00 €  1 520 000 €
102 Lerins & BCW 7,5   7%  234 375,00 €  576 923 €
103 Abello IP Firm 7,4   5%  389 474,00 €  925 000 €
103 Charles Russell Speechlys 7,4 e 9%  246 667,00 €  822 222 €
105 Harlay Avocats 7,34   9%  282 308,00 €  917 500 €
106 Derriennic Associés 7,26   2%  234 194,00 €  1 037 143 €
107 Stream avocats & solicitors (NE 2021) 6,95   -8%  217 188,00 €  695 000 €
108 Adden Avocats (NE 2021) 6,6   9%  169 231,00 €  660 000 €
108 Bersay & Associés 6,6   -12%  212 903,00 €  550 000 €
110 Signature Litigation (NE 2021) 6,57   24%  505 385,00 €  1 314 000 €
111 Centaure Avocats (ex-Claisse & Associés)  6,48   -15%  180 000,00 €  720 000 €
112 Parme Avocats 6,4   3%  304 762,00 €  1 066 667 €
113 Rödl & Partners (NE 2021) 6,2   6%  229 630,00 €  688 889 €
114 J.P. Karsenty & Associés 6,1   3%  290 476,00 €  762 500 €
115 Earth Avocats 5,7   2%  237 500,00 €  633 333 €
116 Vigo 5,6   14%  233 333,00 €  933 333 €
117 K&L Gates 5,5 e -78%  305 556,00 €  785 714 €
118 Armand Avocats 5,39   -9%  336 875,00 €  898 333 €
119 Ogletree Deakins (NE 2021) 5,32   21%  332 500,00 €  1 064 000 €
120 Péchenard & Associés 5,2   -21%  247 619,00 €  650 000 €
120 Wilhelm & Associés 5,2   -6%  288 889,00 €  1 733 333 €
122 BMH Avocats 5,00   6%  185 185,00 €  384 615 €
123 Redlink 4,87   -9%  270 556,00 €  608 750 €
124 Karman Associés (NE 2021) 4,8   100%  480 000,00 €  1 600 000 €
125 BFPL Avocats 4,7   0%  335 714,00 €  940 000 €
125 Ravet & Associés (NE 2021) 4,7   9%  167 857,00 €  391 667 €
125 Opleo Avocats 4,7   0%  587 500,00 €  1 566 667 €
128 Bret Bremens (NE 2021) 4,5   100%  166 667,00 €  346 154 €
129 EBA Endrös-Baum Associés  4,3   -16%  330 769,00 €  860 000 €
130 Bougartchev Moyne Associés  4,1   0%  372 727,00 €  2 050 000 €
130 D'Alverny Avocats (NE 2021) 4,1   22%  215 789,00 €  585 714 €
132 EBL Lexington 4,00   45%  235 294,00 €  666 667 €
132 Huc-Morel Labrousse Avocats 4,00   15%  444 444,00 €  1 333 333 €
132 Kalliopé 4,00   8%  235 294,00 €  571 429 €
135 HPML 3,9   -51%  205 263,00 €  650 000 €
135 Fidere Avocats (NE 2021) 3,9   100%  260 000,00 €  557 143 €
135 Martin & Associés 3,9   0%  185 714,00 €  780 000 €
138 Miguérès Moulin (NE 2021) 3,76   20%  221 176,00 €  626 667 €
139 Avocats Picovschi 3,6   -3%  400 000,00 €  3 600 000 €
140 Camille Avocats 3,5   -16%  184 211,00 €  583 333 €
140 Piotraut Giné Avocats (PGA) 3,5   43%  318 182,00 €  1 166 667 €
142 Valoris 3,4   21%  178 947,00 €  680 000 €
143 Cazals Manzo Pichot Saint Quentin 3,35   10%  257 692,00 €  478 571 €
144 Steering Legal 3,3   -21%  117 857,00 €  275 000 €
145 Squadra Avocats 3,2   -16%  133 333,00 €  457 143 €
146 Moureu Associés 3,00   0%  300 000,00 €  750 000 €
146 TZA Avocats 3,00   0%  #DIV/0!  120 000 €
146 Vatier (NE 2021) 3,00   100%  230 769,00 €  428 571 €
149 Oxynomia (NE 2021) 2,9   14%  223 077,00 €  414 286 €
149 Le 16 Law (NE 2021) 2,9   100%  207 143,00 €  483 333 €

 

Prochains rendez-vous

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024